

Forskerne håber på at finde enkle forklaringer på så meget som muligt. Derfor irriterer det dem noget så grusomt, at de ikke kan finde svar på hvad der er verdens mindste byggesten. En byggesten som indgår i alt og alle kræfter er dannet af. Hvad den består af og hvad den holder sammen på. Specielt i de sidste hundrede år er forskernes vilje, til at finde det lille molekyle, kommet til syne. De har gradvist øget søgningen, og har boret sig ned i de byggesten som alt stof består af: Nemlig atomerne. For halvtreds år siden fandt man ud af at atomer er opbygget af en kerne som indeholder protoner og neutroner. Og uden om kernen kredser der de mindre elektroner. Disse tre partikler blev i lang tid kaldt ”elementarpartikler.” Men i dag er det bevist at de slet ikke er så elementære, som de engang blev kaldt. I hvert fald ikke de to kernepartikler protonen og neutronen, som begge består af mange mindre partikler som kaldes kvarker. Kvarkerne fandt forskerne ved at smadre kernepartiklerne, som blev gjort i kæmpemæssige apparater. Det foregår på en meget smart måde: Partiklerne sendes rundt i en kolossal høj fart, indtil de støder sammen og sprænges itu.| Argumenter for: | Argumenter imod: |
| Antallet af stjerner og solens type er stort | Det er kun de nærmeste stjerner vi kan komme i kontakt med |
| Det er normalt at stjerner danner planeter om sig | Et stort antal stjerner er dobbeltstjer, og har næppe planeter om sig |
| Hvis de rette betingelser er til stede, vil liv opstå | Vor viden om stjerner viser at jordlignende planter er sjældne |
| Hvis livet først er opstået, er der stor chance for at det vil udvikle sig til intelligent liv | Livets udvikling her på jorden, ser ikke ud til at pege entydigt i retning af udviklingen af intelligent liv |
| Intelligent liv vil være nysgerrigt og søge efter andet liv omkring sig. | Hvis livet er opstået ved en tilfæøldighed, er vi højst sandsynligt de eneste |
| Hvem kan vide om en fjern civilisation ønsker kontakt med os? |
| Dyr: | Latinske navn: | Antal arter: |
| Polydyr | Cnidaria | 9.000 |
| Rundorme | Nematoda | 12.000 |
| Pighuder | Echimodermata | 6.000 |
| Svampe | Porifera | 9.000 |
| Leddyr | Athropoda | 943.000 |
| Bløddyr | Mollusca | 50.000 |
| Protozoer | Protozoa | 35.000 |
| Fladorme | Platyhelminthes | 20.000 |
| Ledorme | Annelida | 13.000 |
| Hvirveldyr | Chordata | 50.000 |

Den amerikanske neurolog, Antonio Damasio, og hans medhjælpere, fra University of Iowa er nu kommet med beviser for at den daværende franske filosof, René Descartes for 350 år siden tog gruelig fejl. Descartes sagde:”Jeg tænker, altså er jeg!” Menningen med denne sætning,var egentligt bare hans syn på sagen, sagt på en genial måde. Han var ikke i tvivl hvad det ville sige at tænke og være. Han mente også, at selvom at sjælen har hjemme i hjernen, så er sjælen aldeles umaterealistiske og fulstændig uafhænig af det fysiske hjernestøv. I en lang række år har det kun været filosoffer, teologer og psykologer, som har beskæftiget sig med hjernen. Men da neurologerne kom på banen, kom der også udsagn om, at René Descartes ikke havde ret. Damasio har bl.a. konkluderet at sjælen ikke kan adskille sig fra kroppen. Dette er han ikke nået frem til via filosofien, men med adskillige målinger af hjernen når vi lærer, husker, tænker og føler. For det er her, at vi mennesker bruger vores hjerne. Og selvom forskerne siger, at hjernen er noget af det mest komplekse, og noget af det vi måske aldrig rigtigt vil forstå os på, så har vi ved hjælp af avancerede hjerneskannere fundet ud af mange ting. Bl.a. har vi fundet ud af, hvor i hjernen vi løser matematikopgaver, hvor i hjernen vi formulerer os, hvor vi tænker og hvor vi føler. Derfor ved vi nu også, hvilke dele af hjerne der arbejder sammen, og skaber vores personlighed, sjæl og bevidsthed.
| Arternes navn: | Hvad ved vi om dem? |
| A. Ramidus | Arten vejede omkring 35-40 kg. De havde lange arme og hænder. De støttede sig på knoerne, når de gik. |
| A. Africanus | Denne art minder meget om dens forgænger. De var begge 1,3m høje, men denne her vejede 50kg. A.Africanus hjerne målte 400-500cm³ |
| Homo Habilis | Den ligner os, dog er deres hjerner mere robuste og måler 500-800cm³ |
| Homo Erectus | Mennesket har nu rejst sig, og er ca.1,8m. Hjernen måler nu 750-1250 cm³ |
| Neandertaler | Nu måler mennesket blot 160m. Det er meget muskuløst, og har en forholdsvis stor næse. Hjernen måler nu 1200-1750cm³ |
| Homo Sapiens | Hjernen måler 1200-170cm³ En forskel fra os, og vores forgængere, er vores hage. Vores er mere fremspingende. |